Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 58

Parameter	Type	Bus Glue
Hi Freq	Float	0.22
Mid Freq	Float	0.21
Low Freq	Float	0.30
Ratio Band 1	Float	0.122222	
Thld Band 1	Float	0.90		
Attack Band 1	Float	0.015		
Release Band 1	Float	0.555556	
MakeupGain Band 1	Float	0.10	
Knee Band 1	Float	0.20		

Ratio Band 2	Float	0.144444
Thld Band 2	Float	0.86
Attack Band 2	Float	0.012
Release Band 2	Float	0.50
MakeupGain Band 2	Float	0.11
Knee Band 2	Float	0.18

Ratio Band 3	Float	0.144444
Thld Band 3	Float	0.83
Attack Band 3	Float	0.013
Release Band 3	Float	0.444444
MakeupGain Band 3	Float	0.11
Knee Band 3	Float	0.18

Ratio Band 4	Float	0.100000
Thld Band 4	Float	0.78
Attack Band 4	Float	0.015
Release Band 4	Float	0.40
MakeupGain Band 4	Float	0.14
Knee Band 4	Float	0.20

Master Drive	Float	0.10
TapeMaster	Float	0.7
Selector	Float	0.928571
M/ST	Float	0.000000
Terms	Float	0.000000
